Claude Haiku 4.5 中转价格对比
30 个中转站 · 100 个分组报价,综合倍率已折算充值比例。
官方输入价
$—/M
官方输出价
$—/M
最低实际输入
¥0.0076/M
上下文
—
覆盖中转站
30个
各中转站报价
按实际输入成本升序。综合倍率已折算充值比例,可直接横向比较。
| 站点 / 分组 | 上游 | 分组倍率 | 综合倍率 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低去哪API A02-Claude kiro(羊毛号,仅推荐酒馆使用) | 未披露未披露 | ×0.0552 | ×0.0552 1 元 = 1 额度 | ¥0.0076 | ¥0.038 | 5 天前 | 前往 |
A02-Claude 正价kiro(无缓存,仅推荐非流任务) | 未披露未披露 | ×0.092 | ×0.092 1 元 = 1 额度 | ¥0.013 | ¥0.063 | 5 天前 | 前往 |
K09-Grok-Heavy | 未披露未披露 | ×0.12 | ×0.12 1 元 = 1 额度 | ¥0.016 | ¥0.082 | 5 天前 | 前往 |
Claude无限制-CC Test满分 | 混池混合 | ×0.2 | ×0.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.050 | ¥0.250 | 5 天前 | 前往 |
claude福利 | 未披露未披露 | ×0.05 | ×0.05 1 元 = 1 额度 | ¥0.050 | ¥0.250 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Kiro | 未披露未披露 | ×0.06 | ×0.06 1 元 = 1 额度 | ¥0.060 | ¥0.300 | 5 天前 | 前往 |
Kiro.特惠分组 | 未披露未披露 | ×0.07 | ×0.07 1 元 = 1 额度 | ¥0.070 | ¥0.350 | 5 天前 | 前往 |
claude-kiro-特惠 | 未披露未披露 | ×0.07 | ×0.07 1 元 = 1 额度 | ¥0.070 | ¥0.350 | 5 天前 | 前往 |
07-A Kiro Free | 未披露未披露 | ×0.08 | ×0.08 1 元 = 1 额度 | ¥0.080 | ¥0.400 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Kiro(高缓存外接用前自测) | 混池混合 | ×0.08 | ×0.08 1 元 = 1 额度 | ¥0.080 | ¥0.400 | 5 天前 | 前往 |
A02-Claude Max(可蒸馏) | 未披露未披露 | ×0.7 | ×0.7 1 元 = 1 额度 | ¥0.096 | ¥0.479 | 5 天前 | 前往 |
claude-kiro | 未披露未披露 | ×0.1 | ×0.1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
国模分组1 | 混池混合 | ×0.1 | ×0.1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
claude-kiro(福利) | 混池混合 | ×0.1 | ×0.1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
A02-Claude Max满血0注入(禁酒馆禁蒸馏)1号池 | 未披露未披露 | ×0.782 | ×0.782 1 元 = 1 额度 | ¥0.107 | ¥0.536 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Kiro-高缓 | 混池混合 | ×0.11 | ×0.11 1 元 = 1 额度 | ¥0.110 | ¥0.550 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Kiro | 未披露未披露 | ×0.13 | ×0.13 1 元 = 1 额度 | ¥0.130 | ¥0.650 | 5 天前 | 前往 |
Claude kiro 智能路由分组 | 未披露未披露 | ×0.15 | ×0.15 1 元 = 1 额度 | ¥0.150 | ¥0.750 | 5 天前 | 前往 |
glm分组 | 混池混合 | ×0.15 | ×0.15 1 元 = 1 额度 | ¥0.150 | ¥0.750 | 5 天前 | 前往 |
Cursor.高智商渠道(推荐用opus5-5) | 未披露未披露 | ×0.15 | ×0.15 1 元 = 1 额度 | ¥0.150 | ¥0.750 | 5 天前 | 前往 |
claude特惠 | 未披露未披露 | ×0.15 | ×0.15 1 元 = 1 额度 | ¥0.150 | ¥0.750 | 1 分钟前 | 前往 |
Kiro | 混池混合 | ×0.2 | ×0.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.200 | ¥1.00 | 5 天前 | 前往 |
cc-cursor | 未披露未披露 | ×0.2 | ×0.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.200 | ¥1.00 | 5 天前 | 前往 |
Claude | 混池混合 | ×0.2 | ×0.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.200 | ¥1.00 | 5 天前 | 前往 |
CC满血 | 混池混合 | ×0.2 | ×0.2029 1 元 = 0.9859154929577465 额度 | ¥0.203 | ¥1.01 | 5 天前 | 前往 |
07 Kiro | 未披露未披露 | ×0.22 | ×0.22 1 元 = 1 额度 | ¥0.220 | ¥1.10 | 4 分钟前 | 前往 |
A02-Claude Max满血0注入(禁酒馆禁蒸馏)2号号池 | 未披露未披露 | ×1.61 | ×1.61 1 元 = 1 额度 | ¥0.221 | ¥1.10 | 5 天前 | 前往 |
kiro | 混池混合 | ×0.25 | ×0.25 1 元 = 1 额度 | ¥0.250 | ¥1.25 | 5 天前 | 前往 |
claude-kiro(高缓存) | 混池混合 | ×0.25 | ×0.25 1 元 = 1 额度 | ¥0.250 | ¥1.25 | 5 天前 | 前往 |
Claude Kiro | 未披露未披露 | ×0.3 | ×0.3 1 元 = 1 额度 | ¥0.300 | ¥1.50 | 5 天前 | 前往 |
aws-q | 未披露未披露 | ×0.3 | ×0.3 1 元 = 1 额度 | ¥0.300 | ¥1.50 | 5 天前 | 前往 |
cursor | 混池混合 | ×0.3 | ×0.3 1 元 = 1 额度 | ¥0.300 | ¥1.50 | 5 天前 | 前往 |
Kiro.企业正价号池 | 未披露未披露 | ×0.3 | ×0.3 1 元 = 1 额度 | ¥0.300 | ¥1.50 | 5 天前 | 前往 |
Claude.反重力渠道 | 未披露未披露 | ×0.3 | ×0.3 1 元 = 1 额度 | ¥0.300 | ¥1.50 | 5 天前 | 前往 |
claude-满分-特价 | 未披露未披露 | ×0.3 | ×0.3 1 元 = 1 额度 | ¥0.300 | ¥1.50 | 5 天前 | 前往 |
CC企业级 | 混池混合 | ×0.3 | ×0.3043 1 元 = 0.9859154929577465 额度 | ¥0.304 | ¥1.52 | 5 天前 | 前往 |
cc-aws-99%缓存 | 未披露未披露 | ×0.32 | ×0.32 1 元 = 1 额度 | ¥0.320 | ¥1.60 | 5 天前 | 前往 |
claude-kiro(满缓存) | 未披露未披露 | ×0.35 | ×0.35 1 元 = 1 额度 | ¥0.350 | ¥1.75 | 5 天前 | 前往 |
claude-kiro正价 | 未披露未披露 | ×0.35 | ×0.35 1 元 = 1 额度 | ¥0.350 | ¥1.75 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Kiro正价 | 未披露未披露 | ×0.38 | ×0.38 1 元 = 1 额度 | ¥0.380 | ¥1.90 | 5 天前 | 前往 |
claude_kiro | 混池混合 | ×0.4 | ×0.4 1 元 = 1 额度 | ¥0.400 | ¥2.00 | 5 天前 | 前往 |
Claude-kiro | 未披露未披露 | ×0.45 | ×0.45 1 元 = 1 额度 | ¥0.450 | ¥2.25 | 4 分钟前 | 前往 |
claude优质 | 未披露未披露 | ×0.5 | ×0.5 1 元 = 1 额度 | ¥0.500 | ¥2.50 | 1 分钟前 | 前往 |
gemini优质 | 未披露未披露 | ×0.5 | ×0.5 1 元 = 1 额度 | ¥0.500 | ¥2.50 | 5 天前 | 前往 |
claude-满分-高智商 | 未披露未披露 | ×0.55 | ×0.55 1 元 = 1 额度 | ¥0.550 | ¥2.75 | 5 天前 | 前往 |
Claude-code | 未披露未披露 | ×0.56 | ×0.56 1 元 = 1 额度 | ¥0.560 | ¥2.80 | 5 天前 | 前往 |
06-C Cursor-Claude | 未披露未披露 | ×0.6 | ×0.6 1 元 = 1 额度 | ¥0.600 | ¥3.00 | 4 分钟前 | 前往 |
AWS | 混池混合 | ×0.6 | ×0.6 1 元 = 1 额度 | ¥0.600 | ¥3.00 | 5 天前 | 前往 |
Kiro.正价自营号池 | 未披露未披露 | ×0.7 | ×0.7 1 元 = 1 额度 | ¥0.700 | ¥3.50 | 5 天前 | 前往 |
Claude.特惠渠道 | 未披露未披露 | ×0.7 | ×0.7 1 元 = 1 额度 | ¥0.700 | ¥3.50 | 5 天前 | 前往 |
default特惠 | 未披露未披露 | ×0.7 | ×0.7 1 元 = 1 额度 | ¥0.700 | ¥3.50 | 5 天前 | 前往 |
cc-高智商混池 | 未披露未披露 | ×0.75 | ×0.75 1 元 = 1 额度 | ¥0.750 | ¥3.75 | 4 分钟前 | 前往 |
【大师级】CCMAX-0.75-高级注水外接自测 | 混池混合 | ×0.75 | ×0.75 1 元 = 1 额度 | ¥0.750 | ¥3.75 | 5 天前 | 前往 |
cc-sale | 未披露未披露 | ×0.8 | ×0.8 1 元 = 1 额度 | ¥0.800 | ¥4.00 | 5 天前 | 前往 |
claude max官转 | 混池混合 | ×0.8 | ×0.8 1 元 = 1 额度 | ¥0.800 | ¥4.00 | 5 天前 | 前往 |
cc max 特惠 | 混池混合 | ×0.8 | ×0.8 1 元 = 1 额度 | ¥0.800 | ¥4.00 | 5 天前 | 前往 |
cc-max | 未披露未披露 | ×0.85 | ×0.85 1 元 = 1 额度 | ¥0.850 | ¥4.25 | 5 天前 | 前往 |
【可外接检测满分】CCMAX官转 | 混池混合 | ×0.9 | ×0.9 1 元 = 1 额度 | ¥0.900 | ¥4.50 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Max | 混池混合 | ×0.9 | ×0.9 1 元 = 1 额度 | ¥0.900 | ¥4.50 | 5 天前 | 前往 |
claude | 混池混合 | ×0.9 | ×0.9 1 元 = 1 额度 | ¥0.900 | ¥4.50 | 5 天前 | 前往 |
CCMAX.自建自营正价渠道(对接请务必联系我) | 未披露未披露 | ×0.9 | ×0.9 1 元 = 1 额度 | ¥0.900 | ¥4.50 | 5 天前 | 前往 |
CCMAX.纯血Max20渠道 | 未披露未披露 | ×0.9 | ×0.9 1 元 = 1 额度 | ¥0.900 | ¥4.50 | 5 天前 | 前往 |
cc-maxcoding | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 4 分钟前 | 前往 |
06 claude | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 4 分钟前 | 前往 |
CC-MAX | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
Claude Max智能路由分组 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
default | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Max稳定 | 混池混合 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
claude-max-企业 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-090700b09f657e1de4a0d1a1 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-11b26d68ffc1ec5bf7927fbe | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-42d0d9e47d765e5aa351c099 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-458be32d7e98a6370264a793 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-46cae47b027f1527f14ab298 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-48dda6a3ea414a6e7b28407e | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-509c471701b0e3e17ddf4d46 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-5f4daaf764d30fb58ff3c33f | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-61a74352149337096206c930 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-64f9ade1727fc5dba8a1d666 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-68a728aacc7e09c8dc534dbb | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-6f4846c4edec0c8fbdbbe6d8 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-728119f708c14b5ebe89f6db | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-85abc4109751e090e33880b4 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-93a25cd4e45d11d08a6e7332 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-996c0f28c4c44c7420f8473b | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-99d465d5261fb6abdc5929a0 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-a070c5612af0dc0d31fb4244 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-a5afc4f34ef47a398a678552 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-ab062266d6a2ac1ead8ddab1 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-ae0d897cd37af0e041b6322e | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-cc79e7c7843080cf738363c2 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-daf1f8c9de21e1d3dcca6efd | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-e1a88a52c9305e7a4e63ee7b | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-e8de8d56a5ae1a8894b54007 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-f5f846b1999e795346009ca8 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-f6ac38ea0588620e6fdeb833 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
supply-f7294d1da5a0f7b311984c0f | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥1.00 | ¥5.00 | 5 天前 | 前往 |
官转 | 混池混合 | ×1.1 | ×1.1 1 元 = 1 额度 | ¥1.10 | ¥5.50 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Max | 混池混合 | ×1.1 | ×1.1 1 元 = 1 额度 | ¥1.10 | ¥5.50 | 5 天前 | 前往 |
【CC MAX】 | 混池混合 | ×1.1 | ×1.1 1 元 = 1 额度 | ¥1.10 | ¥5.50 | 5 天前 | 前往 |
「上游」标注该分组的货源类型。逆向与混池价格更低,但稳定性依赖账号状态,可能随时中断。 数据来自各站公开的倍率与充值页面,仅供参考。
怎么读这张表
Claude Haiku 4.5 在中转站最低多少钱?
当前最低实际输入成本为 ¥0.0076 / 百万 token,来自 去哪API 的「A02-Claude kiro(羊毛号,仅推荐酒馆使用)」。该价格已折算充值比例。
综合倍率和分组倍率有什么区别?
分组倍率是站方标称值,综合倍率则把「1 元能换多少额度」一并折算。只有当两个站充值比例相同时,分组倍率才可以直接比较。