中转 API 榜单
本站推荐56 个中转站,按实际成本排序
把充值比例与分组倍率折算成每百万 token 实付价,避免只看倍率踩坑。
ChatGPT Go
ChatGPT · 月付
¥58
ChatGPT Plus
ChatGPT · 月付
¥160
ChatGPT Pro 20x
ChatGPT · 月付
¥1569
ChatGPT Pro 5x
ChatGPT · 月付
¥879
Claude Pro
Claude · 月付
¥145
Cursor Pro
Cursor · 月付
¥145
Google AI Pro
Gemini · 月付
¥145
GitHub Copilot
GitHub Copilot · 月付
¥72
SuperGrok
Grok · 月付
¥168
Midjourney Standard
Midjourney · 月付
¥218
| 标准商品 | 产品 | 周期 | 渠道 | 渠道最低 | 最低渠道 | 官方基准 | 报价条数 | 价格更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go轻量版 · 月付 | ChatGPT | 月付 | 官网 + 卡网 | ¥58 | 超酷AI小店1 家 · 2 条 | $9.9≈ ¥72渠道价低 19.4% | 7 分钟前 | |
| ChatGPT Plus独享 · 月付 | ChatGPT | 月付 | 官网 + 卡网 | ¥160 | 超酷AI小店4 家 · 5 条 | $20≈ ¥145渠道价低 -10.3% | 7 分钟前 | |
| ChatGPT Pro 20xPro 20x · 月付 | ChatGPT | 月付 | 官网 + 卡网 | ¥1569 | GETGPT Pro2 家 · 2 条 | $200≈ ¥1450渠道价低 -8.2% | 7 分钟前 | |
| ChatGPT Pro 5xPro 5x · 月付 | ChatGPT | 月付 | 官网 + 卡网 | ¥879 | GETGPT Pro3 家 · 3 条 | $100≈ ¥725渠道价低 -21.2% | 7 分钟前 | |
| Claude ProPro · 月付 | Claude | 月付 | 官网直购 | — | —暂无渠道报价 | $20≈ ¥145无渠道对比 | — | |
| Cursor Pro独享 · 月付 | Cursor | 月付 | 官网直购 | — | —暂无渠道报价 | $20≈ ¥145无渠道对比 | — | |
| Google AI ProAI Pro · 月付 | Gemini | 月付 | 官网直购 | — | —暂无渠道报价 | $19.99≈ ¥145无渠道对比 | 7 分钟前 | |
| GitHub Copilot个人版 · 月付 | GitHub Copilot | 月付 | 官网直购 | — | —暂无渠道报价 | $10≈ ¥72无渠道对比 | — | |
| SuperGrok月付 | Grok | 月付 | 官网 + 卡网 | ¥168 | 超酷AI小店1 家 · 3 条 | $30≈ ¥218渠道价低 22.9% | 7 分钟前 | |
| Midjourney Standard标准版 · 月付 | Midjourney | 月付 | 官网直购 | — | —暂无渠道报价 | $30≈ ¥218无渠道对比 | — |
价格口径:官方价来自各厂商官网公开标价,渠道价来自发卡站公开页面定时采集。美元换算按固定参考汇率展示, 仅用于横向比较,不代表结账金额;实际扣款以原平台为准。
56 个中转站,按实际成本排序
把充值比例与分组倍率折算成每百万 token 实付价,避免只看倍率踩坑。
下单前先看这三件事
渠道怎么选、质保怎么读、哪些表述意味着风险,一次讲清楚。
按店铺看覆盖商品与库存
74 个发卡站的报价数、覆盖品类与最近确认时间,选店比价都能用。
首页与卡网订阅页开放 4 个卡片位,按月展示,链接需可核验。
查看刊例与规格 →