Claude Haiku 5.5 中转价格对比
29 个中转站 · 100 个分组报价,综合倍率已折算充值比例。
官方输入价
$0.10/M
官方输出价
$0.50/M
最低实际输入
¥0.0044/M
上下文
200K
覆盖中转站
29个
各中转站报价
按实际输入成本升序。综合倍率已折算充值比例,可直接横向比较。
| 站点 / 分组 | 上游 | 分组倍率 | 综合倍率 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低去哪API C06-Claude组【Kiro企业正价】测试高智商★★★ | 未披露未披露 | ×0.322 | ×0.322 1 元 = 1 额度 | ¥0.0044 | ¥0.022 | 1 分钟前 | 前往 |
claude福利 | 未披露未披露 | ×0.05 | ×0.05 1 元 = 1 额度 | ¥0.0050 | ¥0.025 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Kiro(高缓存外接用前自测) | 混池混合 | ×0.08 | ×0.08 1 元 = 1 额度 | ¥0.0080 | ¥0.040 | 5 天前 | 前往 |
A02-Claude Max(可蒸馏) | 未披露未披露 | ×0.7 | ×0.7 1 元 = 1 额度 | ¥0.0096 | ¥0.048 | 5 天前 | 前往 |
claude-kiro | 未披露未披露 | ×0.1 | ×0.1 1 元 = 1 额度 | ¥0.010 | ¥0.050 | 4 分钟前 | 前往 |
Claude-Kiro-高缓 | 混池混合 | ×0.1 | ×0.1 1 元 = 1 额度 | ¥0.010 | ¥0.050 | 5 天前 | 前往 |
claude-kiro(福利) | 混池混合 | ×0.1 | ×0.1 1 元 = 1 额度 | ¥0.010 | ¥0.050 | 5 天前 | 前往 |
A02-Claude Max满血0注入(禁酒馆禁蒸馏)1号池 | 未披露未披露 | ×0.782 | ×0.782 1 元 = 1 额度 | ¥0.011 | ¥0.054 | 1 分钟前 | 前往 |
Claude-Kiro-高缓 | 混池混合 | ×0.11 | ×0.11 1 元 = 1 额度 | ¥0.011 | ¥0.055 | 5 天前 | 前往 |
claude特惠 | 未披露未披露 | ×0.15 | ×0.15 1 元 = 1 额度 | ¥0.015 | ¥0.075 | 1 分钟前 | 前往 |
Claude无限制-CC Test满分 | 混池混合 | ×0.2 | ×0.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.020 | ¥0.100 | 5 天前 | 前往 |
cc-cursor | 未披露未披露 | ×0.2 | ×0.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.020 | ¥0.100 | 5 天前 | 前往 |
07 Kiro | 未披露未披露 | ×0.22 | ×0.22 1 元 = 1 额度 | ¥0.022 | ¥0.011 | 4 分钟前 | 前往 |
A02-Claude Max满血0注入(禁酒馆禁蒸馏)2号号池 | 未披露未披露 | ×1.61 | ×1.61 1 元 = 1 额度 | ¥0.022 | ¥0.110 | 1 分钟前 | 前往 |
claude-kiro(高缓存) | 混池混合 | ×0.25 | ×0.25 1 元 = 1 额度 | ¥0.025 | ¥0.125 | 5 天前 | 前往 |
cursor | 混池混合 | ×0.3 | ×0.3 1 元 = 1 额度 | ¥0.030 | ¥0.150 | 5 天前 | 前往 |
CC-Kiro企业(0.32x) | 混池混合 | ×0.32 | ×0.32 1 元 = 1 额度 | ¥0.032 | ¥0.160 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Kiro-稳定 | 混池混合 | ×0.32 | ×0.32 1 元 = 1 额度 | ¥0.032 | ¥0.160 | 5 天前 | 前往 |
claude-kiro(满缓存) | 未披露未披露 | ×0.35 | ×0.35 1 元 = 1 额度 | ¥0.035 | ¥0.175 | 4 分钟前 | 前往 |
kiro-cctest100分 | 未披露未披露 | ×0.4 | ×0.35 1 元 = 1 额度 | ¥0.035 | ¥0.175 | 5 天前 | 前往 |
auto | 混池混合 | ×0.35 | ×0.35 1 元 = 1 额度 | ¥0.035 | ¥0.175 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Cursor | 混池混合 | ×0.38 | ×0.38 1 元 = 1 额度 | ¥0.038 | ¥0.190 | 5 天前 | 前往 |
claude-krio(高智商 1M上下文) | 混池混合 | ×0.4 | ×0.4 1 元 = 1 额度 | ¥0.040 | ¥0.200 | 5 天前 | 前往 |
claude-AWSB | 混池混合 | ×0.5 | ×0.5 1 元 = 1 额度 | ¥0.050 | ¥0.250 | 5 天前 | 前往 |
claude优质 | 未披露未披露 | ×0.5 | ×0.5 1 元 = 1 额度 | ¥0.050 | ¥0.250 | 1 分钟前 | 前往 |
06-C Cursor-Claude | 未披露未披露 | ×0.6 | ×0.6 1 元 = 1 额度 | ¥0.060 | ¥0.030 | 4 分钟前 | 前往 |
CC-性价比(0.6x) | 混池混合 | ×0.6 | ×0.6 1 元 = 1 额度 | ¥0.060 | ¥0.300 | 5 天前 | 前往 |
Claude-ccmax | 混池混合 | ×0.6 | ×0.6 1 元 = 1 额度 | ¥0.060 | ¥0.300 | 5 天前 | 前往 |
cc-高智商混池 | 未披露未披露 | ×0.75 | ×0.75 1 元 = 1 额度 | ¥0.075 | ¥0.375 | 3 分钟前 | 前往 |
【大师级】CCMAX-0.75-高级注水外接自测 | 混池混合 | ×0.75 | ×0.75 1 元 = 1 额度 | ¥0.075 | ¥0.375 | 5 天前 | 前往 |
cc max 特惠 | 混池混合 | ×0.8 | ×0.8 1 元 = 1 额度 | ¥0.080 | ¥0.400 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Max1 | 未披露未披露 | ×0.8 | ×0.8 1 元 = 1 额度 | ¥0.080 | ¥0.400 | 5 天前 | 前往 |
cc-max | 未披露未披露 | ×0.85 | ×0.85 1 元 = 1 额度 | ¥0.085 | ¥0.425 | 3 分钟前 | 前往 |
Claude-Max2-稳 | 未披露未披露 | ×0.86 | ×0.86 1 元 = 1 额度 | ¥0.086 | ¥0.430 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Max | 混池混合 | ×0.88 | ×0.88 1 元 = 1 额度 | ¥0.088 | ¥0.440 | 5 天前 | 前往 |
【可外接检测满分】CCMAX官转 | 混池混合 | ×0.9 | ×0.9 1 元 = 1 额度 | ¥0.090 | ¥0.450 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Max | 混池混合 | ×0.9 | ×0.9 1 元 = 1 额度 | ¥0.090 | ¥0.450 | 5 天前 | 前往 |
claude | 混池混合 | ×0.9 | ×0.9 1 元 = 1 额度 | ¥0.090 | ¥0.450 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Max稳定 | 混池混合 | ×0.9 | ×0.9 1 元 = 1 额度 | ¥0.090 | ¥0.450 | 5 天前 | 前往 |
cc-maxcoding | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 3 分钟前 | 前往 |
06 claude | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.050 | 4 分钟前 | 前往 |
default | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Max稳定 | 混池混合 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-11b26d68ffc1ec5bf7927fbe | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-3d8dccab4463ad0a9046c7aa | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-46cae47b027f1527f14ab298 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-48dda6a3ea414a6e7b28407e | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-509c471701b0e3e17ddf4d46 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-5f4daaf764d30fb58ff3c33f | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-68a728aacc7e09c8dc534dbb | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-938eaece173408f4d89f6df2 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-93a25cd4e45d11d08a6e7332 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-996c0f28c4c44c7420f8473b | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-99d465d5261fb6abdc5929a0 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-ab062266d6a2ac1ead8ddab1 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-c8b615a9916b720126c045d3 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-e8de8d56a5ae1a8894b54007 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-f5f846b1999e795346009ca8 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-f6ac38ea0588620e6fdeb833 | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
supply-f7294d1da5a0f7b311984c0f | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥0.100 | ¥0.500 | 5 天前 | 前往 |
官转 | 混池混合 | ×1.1 | ×1.1 1 元 = 1 额度 | ¥0.110 | ¥0.550 | 5 天前 | 前往 |
claude-max-不限制客户端 | 混池混合 | ×1.1 | ×1.1 1 元 = 1 额度 | ¥0.110 | ¥0.550 | 5 天前 | 前往 |
Claude-Max | 混池混合 | ×1.1 | ×1.1 1 元 = 1 额度 | ¥0.110 | ¥0.550 | 5 天前 | 前往 |
【CC MAX】 | 混池混合 | ×1.1 | ×1.1 1 元 = 1 额度 | ¥0.110 | ¥0.550 | 5 天前 | 前往 |
CCMax - 企业(1.15x) | 混池混合 | ×1.15 | ×1.15 1 元 = 1 额度 | ¥0.115 | ¥0.575 | 5 天前 | 前往 |
claude-max企业 | 未披露未披露 | ×1.2 | ×1.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.120 | ¥0.600 | 4 分钟前 | 前往 |
cc-max满血不可蒸馏 | 未披露未披露 | ×1.2 | ×1.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.120 | ¥0.600 | 5 天前 | 前往 |
ccMax-sale | 未披露未披露 | ×1.2 | ×1.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.120 | ¥0.600 | 3 分钟前 | 前往 |
CCMAX满血0提示词、0注入、百分百现签-禁蒸馏 | 混池混合 | ×1.2 | ×1.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.120 | ¥0.600 | 5 天前 | 前往 |
《企业级》CCMAX满血官转0注入-禁茶馏 | 混池混合 | ×1.2 | ×1.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.120 | ¥0.600 | 5 天前 | 前往 |
Claude-azure | 混池混合 | ×1.2 | ×1.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.120 | ¥0.600 | 5 天前 | 前往 |
claude-max | 混池混合 | ×1.2 | ×1.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.120 | ¥0.600 | 5 天前 | 前往 |
cc-max防封注入coding | 未披露未披露 | ×1.25 | ×1.25 1 元 = 1 额度 | ¥0.125 | ¥0.625 | 5 天前 | 前往 |
cc max | 混池混合 | ×1.35 | ×1.35 1 元 = 1 额度 | ¥0.135 | ¥0.675 | 5 天前 | 前往 |
Claude-azure | 混池混合 | ×1.35 | ×1.35 1 元 = 1 额度 | ¥0.135 | ¥0.675 | 5 天前 | 前往 |
claude-特惠活动 | 未披露未披露 | ×1.45 | ×1.45 1 元 = 1 额度 | ¥0.145 | ¥0.725 | 4 分钟前 | 前往 |
claude | 未披露未披露 | ×1.5 | ×1.5 1 元 = 1 额度 | ¥0.150 | ¥0.750 | 4 分钟前 | 前往 |
ClaudeMax | 未披露未披露 | ×1.5 | ×1.5 1 元 = 1 额度 | ¥0.150 | ¥0.750 | 3 分钟前 | 前往 |
Claude-满血版 | 混池混合 | ×1.5 | ×1.5 1 元 = 1 额度 | ¥0.150 | ¥0.750 | 5 天前 | 前往 |
Claude Max | 未披露未披露 | ×1.5 | ×1.5 1 元 = 1 额度 | ¥0.150 | ¥0.750 | 1 分钟前 | 前往 |
ClaudeExtern | 未披露未披露 | ×1.6 | ×1.6 1 元 = 1 额度 | ¥0.160 | ¥0.800 | 3 分钟前 | 前往 |
cc max0注入 | 混池混合 | ×1.6 | ×1.6 1 元 = 1 额度 | ¥0.160 | ¥0.800 | 5 天前 | 前往 |
cc-max0注入coding | 未披露未披露 | ×1.65 | ×1.65 1 元 = 1 额度 | ¥0.165 | ¥0.825 | 3 分钟前 | 前往 |
claude-企业 | 未披露未披露 | ×1.8 | ×1.8 1 元 = 1 额度 | ¥0.180 | ¥0.900 | 4 分钟前 | 前往 |
cc-max满血0注入可蒸馏 | 未披露未披露 | ×1.8 | ×1.8 1 元 = 1 额度 | ¥0.180 | ¥0.900 | 5 天前 | 前往 |
ClaudeApiMix | 未披露未披露 | ×1.8 | ×1.8 1 元 = 1 额度 | ¥0.180 | ¥0.900 | 3 分钟前 | 前往 |
ClaudeApi | 未披露未披露 | ×2.2 | ×2.2 1 元 = 1 额度 | ¥0.220 | ¥1.10 | 5 天前 | 前往 |
cc | 未披露未披露 | ×2.5 | ×2.5 1 元 = 1 额度 | ¥0.250 | ¥1.25 | 4 分钟前 | 前往 |
Claude Max无注入 | 未披露未披露 | ×2.5 | ×2.5 1 元 = 1 额度 | ¥0.250 | ¥1.25 | 1 分钟前 | 前往 |
cc-expensive | 未披露未披露 | ×2.8 | ×2.8 1 元 = 1 额度 | ¥0.280 | ¥1.40 | 4 分钟前 | 前往 |
ClaudeApiV | 未披露未披露 | ×3 | ×3 1 元 = 1 额度 | ¥0.300 | ¥1.50 | 3 分钟前 | 前往 |
Claude_AWS_Bedrock | 未披露未披露 | ×3.5 | ×3.5 1 元 = 1 额度 | ¥0.350 | ¥1.75 | 4 分钟前 | 前往 |
mimo-opencode | 未披露未披露 | ×4.38 | ×4.38 1 元 = 1 额度 | ¥0.438 | ¥2.19 | 5 天前 | 前往 |
claude-officially | 未披露未披露 | ×7 | ×7 1 元 = 1 额度 | ¥0.700 | ¥3.50 | 4 分钟前 | 前往 |
【CC-Kiro】 | 未披露未披露 | ×0.25 | ×0.25 1 元 = 1 额度 | ¥18.75 | ¥18.75 | 1 分钟前 | 前往 |
claude特价官 | 未披露未披露 | ×0.9 | ×0.9 1 元 = 1 额度 | ¥67.50 | ¥67.50 | 4 分钟前 | 前往 |
default | 未披露未披露 | ×0.9 | ×0.9 1 元 = 1 额度 | ¥67.50 | ¥67.50 | 4 分钟前 | 前往 |
CC-MAX | 未披露未披露 | ×1 | ×1 1 元 = 1 额度 | ¥75.00 | ¥75.00 | 5 天前 | 前往 |
Claude-max | 未披露未披露 | ×1.2 | ×1.2 1 元 = 1 额度 | ¥90.00 | ¥90.00 | 4 分钟前 | 前往 |
azpro | 未披露未披露 | ×1.2 | ×1.2 1 元 = 1 额度 | ¥90.00 | ¥90.00 | 4 分钟前 | 前往 |
「上游」标注该分组的货源类型。逆向与混池价格更低,但稳定性依赖账号状态,可能随时中断。 数据来自各站公开的倍率与充值页面,仅供参考。
怎么读这张表
Claude Haiku 5.5 在中转站最低多少钱?
当前最低实际输入成本为 ¥0.0044 / 百万 token,来自 去哪API 的「C06-Claude组【Kiro企业正价】测试高智商★★★」。该价格已折算充值比例。
综合倍率和分组倍率有什么区别?
分组倍率是站方标称值,综合倍率则把「1 元能换多少额度」一并折算。只有当两个站充值比例相同时,分组倍率才可以直接比较。