Grok Ultra 顶配方案 官方价与渠道折扣
官网公开标价 ¥725,13 家站点在售,按站点最低报价逐家对照折扣。
最近更新 5 天前
官方基准价
¥725
渠道最低
¥4936.8 折
相对官方省
¥232
在售站点
13家
官方价说明:官网 $100/月
各站折扣对照
同一家站点只保留其最低价;缺货报价不计入最低价,也不再列出。
| 站点 | 最低价 | 价格区间 | 折扣 | 库存 | 质保 | 更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatCard | ¥493 | — | 6.8 折 | 有货 | 30 天 | 5 天前 | 查看 |
| GPT充值卡网 | ¥493 | — | 6.8 折 | 有货 | 30 天 | 5 天前 | 查看 |
| 超酷AI小店 | ¥496 | — | 6.8 折 | 有货 | 7 天 | 5 天前 | 查看 |
| 柠檬西瓜小铺 | ¥511 | — | 7 折 | 有货 | 7 天 | 5 天前 | 查看 |
| 一佰科技 | ¥520 | — | 7.2 折 | 未标注 | — | 5 天前 | 查看 |
| Mooncake 批发 | ¥520 | — | 7.2 折 | 未标注 | — | 5 天前 | 查看 |
| 558686发卡 | ¥522 | — | 7.2 折 | 有货 | — | 5 天前 | 查看 |
| Ultra AI | ¥546 | — | 7.5 折 | 有货 | — | 5 天前 | 查看 |
| MakeRich | ¥553 | — | 7.6 折 | 有货 | 7 天 | 5 天前 | 查看 |
| TalkAI | ¥607 | — | 8.4 折 | 有货 | 7 天 | 5 天前 | 查看 |
| 98小记 | ¥650 | ¥650 – ¥1400 | 9 折 | 未标注 | — | 5 天前 | 查看 |
| 贝贝小店 | ¥700 | — | 9.7 折 | 未标注 | — | 5 天前 | 查看 |
| 星宝 AI 小店 | ¥780 | — | 原价 | 未标注 | — | 5 天前 | 查看 |
折扣 = 站点最低价 ÷ 官方公开标价。官方价不含地区税与手续费;渠道价可能因促销而变化。比价狐 不销售商品、不参与交易。
怎么用这张表
Grok Ultra 顶配方案 的官方价是多少?
官方公开标价为 ¥725。官网 $100/月
Grok Ultra 顶配方案 在渠道里最低多少钱?
当前最低可核验报价为 ¥493,相对官方价 6.8 折,共 13 家站点在售。
折扣越低越好吗?
不是。低于三折的报价要额外确认货源与售后,代充需交出账号密码,成品号存在被找回风险。折扣只是筛选的第一步。
同平台其他商品
同一平台下的其他订阅与账号品类。
需要看全部平台的官方基准价?
返回官方订阅价格表 →