ChatGPT 官方订阅价格
ChatGPT 各订阅商品的官网公开标价,以及发卡站渠道的最低报价与折扣对照。折扣以官方价为分母,缺货报价不参与计算。
官方价条目
9个商品
最低官方价
¥72ChatGPT Go
可对照商品
9个有渠道价
最低折扣
0.7 折ChatGPT Plus
官方价与渠道折扣
「省」为官方价减去渠道最低价的差额;渠道无报价时保留「—」,不做估算。
| 商品 | 规格 | 官方价 | 渠道最低 | 折扣 | 省 | 在售站 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | 轻量版 · 月付 | ¥72 | ¥28.5 | 4 折 | ¥43.5 | 15 | 地区定价 $9.9/月,按 ¥7.25/$ 折算 |
| ChatGPT Plus | 独享 · 月付 | ¥145 | ¥10 | 0.7 折 | ¥135 | 32 | 官网 $20/月,按 ¥7.25/$ 折算 |
| ChatGPT Plus 独享成品号 | Plus 成品 · 月抛 | ¥145 | ¥21 | 1.4 折 | ¥124 | 15 | 按官方月费折算,账号不可迁移 |
| ChatGPT Plus 首月体验号 | 已开通 · 30天满保 | ¥145 | ¥97 | 6.7 折 | ¥48 | 5 | 新号首月 |
| ChatGPT Team 席位 | 团队席位 · 月付 | ¥218 | ¥50 | 2.3 折 | ¥168 | 12 | 官网 $30/月/席位 |
| ChatGPT Business 企业授权 | 多席位 · 独立控制台 | ¥435 | ¥286 | 6.6 折 | ¥149 | 5 | 官网 $60/月起 |
| ChatGPT Pro 5x | Pro 5x · 月付 | ¥725 | ¥51 | 0.7 折 | ¥674 | 32 | 官网 $100/月,按 ¥7.25/$ 折算 |
| ChatGPT Pro 20x | Pro 20x · 月付 | ¥1450 | ¥189 | 1.3 折 | ¥1261 | 28 | 官网 $200/月,按 ¥7.25/$ 折算 |
| ChatGPT Pro 500 刀档 | Pro 500 · 月付 | ¥3625 | ¥1800 | 5 折 | ¥1825 | 9 | 官网 $500/月,按 ¥7.25/$ 折算 |
官方价按公开标价换算,不含地区税与支付手续费。渠道价格随时可能变化。比价狐 不销售商品、不参与交易。