其他工具 官方订阅价格
其他工具 各订阅商品的官网公开标价,以及发卡站渠道的最低报价与折扣对照。折扣以官方价为分母,缺货报价不参与计算。
官方价条目
10个商品
最低官方价
¥36Dupay 国际虚拟借记卡
可对照商品
10个有渠道价
最低折扣
4.2 折WildCard 虚拟信用卡开卡
官方价与渠道折扣
「省」为官方价减去渠道最低价的差额;渠道无报价时保留「—」,不做估算。
| 商品 | 规格 | 官方价 | 渠道最低 | 折扣 | 省 | 在售站 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dupay 国际虚拟借记卡 | USDT 充值 · 立即激活 | ¥36 | ¥26 | 7.2 折 | ¥10 | 5 | 开卡激活费 |
| Telegram Premium | 大会员 · 月付 | ¥36 | ¥91 | 原价 | — | 3 | 官网 $4.99/月,按 ¥7.25/$ 折算 |
| Notion AI 增强版 | 无限 AI 响应 | ¥72 | ¥47 | 6.5 折 | ¥25 | 11 | 官网 $10/月 |
| Suno AI 音乐创作会员 | Pro 方案 · 2500 积分 | ¥72 | ¥48 | 6.7 折 | ¥24 | 9 | 官网 $10/月 |
| WildCard 虚拟信用卡开卡 | 2年期 · 充值免风控 | ¥72 | ¥29.9 | 4.2 折 | ¥42.1 | 7 | 官网 $9.99 开卡 |
| Windsurf Pro 代码编辑器 | Codeium 旗舰版 | ¥108 | ¥75 | 6.9 折 | ¥33 | 10 | 官网 $15/月 |
| Notion Team + AI 增强席位 | 无限协作 · 智能检索 | ¥145 | ¥107 | 7.4 折 | ¥38 | 5 | 官网 $20/月/人 |
| Perplexity Pro 深度搜索 | 全模型自由切换 · 月付 | ¥145 | ¥95 | 6.6 折 | ¥50 | 7 | 官网 $20/月 |
| Suno AI 音乐创作年付 | Pro 年付 · 30000 积分 | ¥695 | ¥473 | 6.8 折 | ¥222 | 5 | 官网 $96/年 |
| Windsurf Pro 年付订阅 | Codeium 旗舰年付 | ¥1040 | ¥714 | 6.9 折 | ¥326 | 5 | 官网 $144/年 |
官方价按公开标价换算,不含地区税与支付手续费。渠道价格随时可能变化。比价狐 不销售商品、不参与交易。